Talbot Runhof Größen
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Oberweite (cm) | 80,4 | 84,2 | 89,0 | 93,8 | 98,6 | 103,4 | 108,20 | 113,00 | 117,80 | 122,60 |
Taillenweite (cm) | 62,0 | 65,0 | 69,8 | 74,6 | 79,4 | 84,2 | 89,00 | 93,80 | 98,60 | 103,40 |
Hüftweite (cm) | 90,0 | 93,0 | 97,8 | 102,6 | 107,40 | 112,20 | 117,00 | 121,80 | 126,60 | 131,40 |
Oberarm (cm) | 24,8 | 25,8 | 27,2 | 28,6 | 30,00 | 31,4 | 32,9 | 34,40 | 35,90 | 37,40 |
Oberweite (inch) | 31,65 | 33,15 | 35,04 | 36,93 | 38,82 | 40,71 | 42,60 | 44,49 | 46,38 | 48,27 |
Taillenweite (inch) | 24,41 | 25,59 | 27,48 | 29,37 | 31,26 | 33,15 | 35,04 | 36,93 | 38,82 | 40,71 |
Hüftweite (inch) | 35,43 | 36,61 | 38,50 | 40,39 | 42,28 | 44,17 | 46,06 | 47,95 | 49,95 | 51,73 |
Oberarm (inch) | 9,65 | 10,16 | 10,71 | 11,26 | 11,81 | 12,36 | 12,95 | 13,54 | 13,54 | 14,72 |
Talbot Runhof Schuhgrößen
eur | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | ||
usa | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||
uk | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
La Doublej T-Shirt
Größe | Gesamtlänge | Beide | Ärmellänge | Brust | Schultern |
---|---|---|---|---|---|
XS | 63cm / 25inc | 99cm / 39inc | 20cm / 8inc | 100cm / 40inc | 38cm / 15inc |
S | 64cm / 26inc | 103cm / 41inc | 20cm / 8inc | 104cm / 41inc | 39cm / 16inc |
M | 65cm / 26inc | 107cm / 43inc | 20cm / 8inc | 108cm / 43inc | 41cm / 16inc |
L | 66cm / 26inc | 110cm / 44inc | 21cm / 9inc | 112cm / 45inc | 42cm / 17inc |
XL | 67cm / 27inc | 114cm / 45inc | 21cm / 9inc | 116cm / 46inc | 43cm / 17inc |
La Doublej Pullover
Größe | Shoulders | Brust | Taille | Unterseite | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 41cm / 17inc | 48cm / 19inc | 46cm / 19inc | 44cm / 18inc | 55cm / 22inc |
XS | 43cm / 17inc | 50cm / 20inc | 48cm / 19inc | 46cm / 19inc | 57cm / 23inc |
S | 45cm / 18inc | 52cm / 21inc | 50cm / 20inc | 48cm / 19inc | 59cm / 24inc |
M | 47cm / 19inc | 54cm / 22inc | 52cm / 21inc | 50cm / 20inc | 61cm / 25inc |
L | 49cm / 20inc | 56cm / 23inc | 54cm / 22inc | 52cm / 21inc | 63cm / 25inc |
XL | 51cm / 21inc | 58cm / 23inc | 56cm / 23inc | 54cm / 22inc | 65cm / 26inc |
La Doublej Kleid
Größe | Shoulders | Brust | Taille | Hüfte | Unterseite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 49cm / 20inc | 52cm / 21inc | 58cm / 23inc | 64cm / 26inc | 76cm / 30inc | 52cm / 21inc | 109cm / 43inc |
XS | 50cm / 20inc | 54cm / 22inc | 60cm / 24inc | 66cm / 26inc | 78cm / 31inc | 53cm / 21inc | 110cm / 44inc |
S | 51cm / 21inc | 56cm / 23inc | 62cm / 25inc | 68cm / 27inc | 80cm / 32inc | 54cm / 22inc | 111cm / 44inc |
M | 53cm / 21inc | 58cm / 23inc | 64cm / 26inc | 70cm / 28inc | 82cm / 33inc | 55cm / 22inc | 112cm / 44inc |
L | 55cm / 22inc | 60cm / 24inc | 66cm / 26inc | 72cm / 29inc | 84cm / 34inc | 56cm / 23inc | 113cm / 45inc |
XL | 57cm / 23inc | 62cm / 25inc | 68cm / 27inc | 74cm / 30inc | 86cm / 34inc | 57cm / 23inc | 114cm / 45inc |
XXL | 59cm / 24inc | 64cm / 26inc | 70cm / 28inc | 76cm / 30inc | 88cm / 35inc | 58cm / 23inc | 115cm / 46inc |
La Doublej Rock
Größe | Taille | Hüfte | Unterseite | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|
XXS | 30cm / 12inc | 44cm / 18inc | 138cm / 55inc | 67cm / 27inc |
XS | 32cm / 13inc | 46cm / 19inc | 140cm / 56inc | 69cm / 28inc |
S | 34cm / 14inc | 48cm / 19inc | 142cm / 56inc | 71cm / 28inc |
M | 36cm / 15inc | 50cm / 20inc | 144cm / 57inc | 73cm / 29inc |
L | 38cm / 15inc | 52cm / 21inc | 146cm / 58inc | 75cm / 30inc |
XL | 40cm / 16inc | 54cm / 22inc | 148cm / 59inc | 77cm / 31inc |
XXL | 42cm / 17inc | 56cm / 23inc | 150cm / 60inc | 79cm / 32inc |
La Doublej Hose
Größe | Hüfte | Rückenaufstieg | Vorderer Anstieg | Taille |
---|---|---|---|---|
XXS | 98cm / 39inc | 39cm / 16inc | 29cm / 12inc | 58cm / 23inc |
XS | 102cm / 40inc | 40cm / 16inc | 29cm / 12inc | 62cm / 25inc |
S | 106cm / 42inc | 40cm / 16inc | 30cm / 12inc | 66cm / 26inc |
M | 110cm / 43inc | 41cm / 17inc | 31cm / 12inc | 70cm / 28inc |
L | 114cm / 45inc | 42cm / 17inc | 31cm / 13inc | 74cm / 30inc |
XL | 118cm / 47inc | 43cm / 17inc | 32cm / 13inc | 78cm / 31inc |
XXL | 122cm / 48inc | 44cm / 18inc | 32cm / 13inc | 82cm / 33inc |
La Doublej Bademode
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 63cm / 25inc | 57cm / 23inc | 69cm / 28inc |
S | 67cm / 27inc | 61cm / 25inc | 73cm / 29inc |
M | 71cm / 28inc | 65cm / 26inc | 77cm / 31inc |
L | 75cm / 30inc | 69cm / 28inc | 81cm / 32inc |
XL | 79cm / 32inc | 73cm / 29inc | 85cm / 34inc |
La Doublej Schuhe
EU | UK | US | JP |
---|---|---|---|
35 | 3 | 4.5 | 215 |
36 | 3.5 | 5 | 220 |
37 | 4.5 | 6 | 230 |
38 | 5 | 6.5 | 235 |
39 | 5.5 | 7.5 | 245 |
40 | 6.5 | 8 | 250 |
41 | 7.5 | 9 | 260 |
42 | 8 | 9.5 | 265 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen